Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Саранск" в Саранске в 2022 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
29 мая | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
30 мая - 1 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
2 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
3 июня - 5 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
6 июня - 8 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
9 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
10 июня - 12 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
13 июня - 15 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
16 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
17 июня - 19 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
20 июня - 22 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
23 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
24 июня - 26 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
27 июня - 29 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
30 июня | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
1 июля - 3 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
4 июля - 6 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
7 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
8 июля - 10 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
11 июля - 13 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
14 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
15 июля - 17 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
18 июля - 20 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
21 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
22 июля - 24 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
25 июля - 27 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
28 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
29 июля - 31 июля | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
1 августа - 3 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
4 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
5 августа - 7 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
8 августа - 10 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
11 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
12 августа - 14 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
15 августа - 17 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
18 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
19 августа - 21 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
22 августа - 24 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
25 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
26 августа - 28 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
29 августа - 31 августа | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
1 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
2 сентября - 4 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
5 сентября - 7 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
8 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
9 сентября - 11 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
12 сентября - 14 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
15 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
16 сентября - 18 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
19 сентября - 21 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
22 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
23 сентября - 25 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
26 сентября - 28 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
29 сентября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
30 сентября - 2 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
3 октября - 5 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
6 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
7 октября - 9 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
10 октября - 12 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
13 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
14 октября - 16 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
17 октября - 19 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
20 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
21 октября - 23 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
24 октября - 26 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
27 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
28 октября - 30 октября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
31 октября - 2 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
3 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
4 ноября - 6 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
7 ноября - 9 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
10 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
11 ноября - 13 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
14 ноября - 16 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
17 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
18 ноября - 20 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
21 ноября - 23 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
24 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
25 ноября - 27 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
28 ноября - 30 ноября | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
1 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
2 декабря - 4 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
5 декабря - 7 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
8 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
9 декабря - 11 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
12 декабря - 14 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
15 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
16 декабря - 18 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
19 декабря - 21 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
22 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
23 декабря - 25 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
26 декабря - 28 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 950 | - |
Стандарт твин | 2 750 | 2 750 |
Комфорт | 3 200 | 3 200 |
Комфорт плюс 301 | 4 700 | 4 700 |
Комфорт плюс 405 | 4 700 | 4 700 |
29 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 750 | - |
Стандарт твин | 2 500 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 2 850 |
Комфорт плюс 301 | 4 500 | 4 500 |
Комфорт плюс 405 | 4 500 | 4 500 |
30 декабря - 31 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 650 | - |
Стандарт твин | 2 200 | 2 200 |
Комфорт | 2 500 | 2 500 |
Комфорт плюс 301 | 3 850 | 3 850 |
Комфорт плюс 405 | 3 850 | 3 850 |
Цены не включают завтрак "шведский стол", который может быть заказан дополнительно. Стоимость завтрака - 450 руб./чел. в сутки.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 15:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 00:00 - за половину суток
- после 00:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.